耐普矿机8月10日发布消息,8月8日至8月10日,公司接待鹏华基金等多家机构调研,接待人员副总经理 康仁,董事、副总经理、董事会秘书 王磊,副总经理、总工程师 潘庆,财务总监 欧阳兵。
【资料图】
调研主要内容
1、公司2023年半年度的业绩情况说明 (1)合同签订情况:公司上半年合同签订额达到亿元,较去年同期增长%;其中剔除EPC项目后的主营制造业务合同签订额达亿元,同比增长%。 (2)收入情况:公司半年度实现收入约4亿元,较去年同期下滑1%,但剔除EPC项目后,…
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 长城基金 | 基金管理公司 | 陈子扬,翁善根,周诗博,张坚 |
2 | 广发机械 | 其它 | 汪家豪 |
3 | 长信基金 | 基金管理公司 | 宁发俊 |
4 | 国盛机械 | 其它 | 欧阳蕤 |
5 | 国泰人寿 | 寿险公司 | 曾少聪、曾少聪 |
6 | 华泰保兴 | 基金管理公司 | 丁轶凡 |
7 | 凯丰投资 | 投资公司 | 童帅、童帅 |
8 | 财通证券 | 证券公司 | 张豪杰、赵璐 |
9 | 淳厚基金 | 基金管理公司 | 陈文、杨煜城,廖辰轩 |
10 | 鹏华基金 | 基金管理公司 | 邓益萌、杨发鑫 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,耐普矿机近一年共接待206家机构321次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-08-07 | 25 | - | - | - | - | ||
2023-06-09 | 19 | - | - | ||||
2023-06-02 | 16 | - | - | - | - | - | |
2023-05-22 | 11 | - | - | - | - | - | - |
2023-05-04 | 82 | - | - | - | - | - | - |
2023-04-03 | 15 | - | - | ||||
2023-03-07 | 1 | ||||||
2023-03-01 | 8 | - | - | - | - | ||
2023-02-28 | 72 | - | - | - | - | - | - |
2022-08-25 | 72 | - | - | - | - | - | - |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月10日,国瓷材料、彩讯股份、荣泰健康、江航装备、博众精工、三一重能等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300285 | 国瓷材料 | 183 | 分析师会议 | 2023-08-08 |
300634 | 彩讯股份 | 171 | 电话会议 | 2023-08-08 |
603579 | 荣泰健康 | 82 | 电话会议,业绩交流会 | 2023-08-08 |
688586 | 江航装备 | 74 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-01-01 |
688097 | 博众精工 | 64 | 特定对象调研,现场参观,线上会议,路演活动 | 2023-07-01 |
688349 | 三一重能 | 52 | 现场参观,线下交流 | 2023-08-04 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
耐普矿机8月10日发布消息,8月8日至8月10日,公司接待鹏华基金等多家机
地球上的水究竟从哪里来?海洋是如何形成的?这个看似简单的问题却有着
在大型显示器与穿戴装置应用量产的带动下,TrendForce集邦咨询预估,20
8月9日,一场别开生面的廉洁教育主题活动在两江新区翠云街道举行。
这是融水苗族自治县融水镇新安村水融香茶园茶叶种植基地(无人机照片,