(相关资料图)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
磷化工 | 3.18% | 9423.78 | 和邦生物 | 5.35% | 11:11 |
REITs | 3.15% | 9695.59 | 电子城 | 10.06% | 11:12 |
固态电池 | 3.11% | 227744.49 | 中天科技 | 6.0% | 14:14 |
镨钕 | 3.03% | 58285.55 | 盛新锂能 | 10.0% | 6:7 |
铝概念 | 2.88% | 31783.22 | 和胜股份 | 8.5% | 20:20 |
无钴电池 | 2.86% | 177406.43 | 天华新能 | 9.57% | 26:27 |
可降解塑料 | 2.81% | 11910.05 | 王子新材 | 9.99% | 10:11 |
磷酸铁锂 | 2.79% | 179042.48 | 天华新能 | 9.57% | 27:28 |
PET复合铜箔 | 2.79% | 12097.84 | 元琛科技 | 12.76% | 23:25 |
eSIM | 2.66% | 14499.6 | 美格智能 | 10.01% | 5:8 |
培育钻石 | 2.62% | 3149.63 | 四方达 | 7.0% | 4:5 |
限塑令 | 2.58% | 8941.07 | 公元股份 | 10.0% | 8:9 |
北交所概念 | 2.48% | -6904.64 | 京投发展 | 10.08% | 8:11 |
物业管理 | 2.44% | 29944.15 | ST世茂 | 5.41% | 12:12 |
铜概念 | 2.4% | 27505.38 | 众源新材 | 10.03% | 19:19 |
PC(聚碳酸酯) | 2.38% | 24762.96 | 胜华新材 | 4.17% | 8:9 |
钴 | 2.34% | 70040.06 | 华友钴业 | 6.49% | 17:20 |
有色金属 | 2.28% | 251889.53 | 众源新材 | 10.03% | 94:100 |
盐湖提锂 | 2.26% | 28770.74 | 西藏城投 | 4.81% | 12:13 |
草甘膦 | 2.26% | 9685.97 | 江山股份 | 5.64% | 14:14 |
标签:
实时行情截至:2023-06-0211:30:00当日板块龙虎榜板块名称涨跌幅资金流入(万元)贡献最大个股个股涨跌幅个股
青岛日报社 观海新闻6月2日讯市政府新闻办今天上午举行《促进实体经济高质量发展的若干措施暨2023年稳中向
昔日垃圾场变身花田花海---6月1日,市民在汉阳区汉江湾桥头的花海里游玩。近日,汉江湾桥头2万平方米波斯菊
其实戈登在面对巴特勒的时候,他体型占据优势,而且整体基本功也非常好,甚至巴特勒被防得连突破的勇气都没
来自中国外汇交易中心的数据显示,今日人民币对美元汇率中间价报7 0939,较前一交易日调升26个基点。前一交